簡要描述:航智EQS300A/EQS500A直流電量模塊是我公司生產的新一代低成本的數(shù)字傳感器。該產品采用全新的軟硬件設計,能同時測量直流電壓、電流、功率、電能等??蓮V泛應用于計量研究所,政府檢驗機構以及其它計量領域。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
---|
EQS系列電量傳感器是我公司生產的新一代低成本的數(shù)字傳感器。該產品采用全新的軟硬件設計,能同時測量直流電壓、電流、功率、電能等??蓮V泛應用于計量研究所,政府檢驗機構以及其它計量領域。
航智EQS300A/EQS500A直流電量模塊產品特點
可測量直流電壓、電流、功率和電能
配備標準電能脈沖輸出接口
配備日記時脈沖輸出接口
配備RS485通信接口,可直接與PC機聯(lián)機通信
電壓、電流可測量到量限的110%
具有產品程序在線升級功能
航智EQS300A/EQS500A直流電量模塊器技術規(guī)格
產品型號 | EQS300A | EQS500A | ||||
直流電流 | ||||||
測量量程 | 250A | 500A | ||||
測量范圍 | (0~110%)RG | (0~110%)RG | ||||
測量準確度 | ±0.5%RD(15A<I≤250A) | ±0.5%RD(25A<I≤500A) | ||||
直流電壓 | ||||||
測量量程 | 750V | 750V | ||||
測量范圍 | (0~110%)RG | (0~110%)RG | ||||
測量準確度 | ±0.5%RD(45V<U≤750V) | ±0.5%RD(45V<U≤750V) | ||||
直流功率 | ||||||
測量準確度 | ±0.5%RD (45V<U≤750V, 15A<I≤250A) | ±0.5%RD (45V<U≤750V, 25A<I≤500A) | ||||
一般技術指標 | ||||||
電能脈沖輸出 | 電能輸出脈沖常數(shù)1200imp/kWh,電能脈沖為TTL/CMOS兼容電平輸出,負載能力大于20mA | |||||
通信接口 | RS485 | |||||
工作電源 標稱值(范圍值) | DC 24V(16-34V) | |||||
功耗 | 小于50VA | |||||
預熱時間 | ≤30分鐘 | |||||
工作溫度 | 10℃~35℃ |
產品咨詢
微信掃一掃